名称 | 形式 | 施工条件 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
大便器 | 和式・洋式 | 便器詰まりのみ | 60分以内 | \15,000 ~ \20,000 |
小便器 | U-5、23、30、50 | 便器より5m以内 | 60分以内 | \15,000 ~ \25,000 |
洗面器 | - | 管口より5m以内 | 30分以内 | \15,000 ~ \18,000 |
流し | - | 管口より5m以内 | 30分以内 | \15,000 ~ \20,000 |
モップ洗い | SK-25、27 | 管口より5m以内 | 30分以内 | \13,000 ~ \17,000 |
浴室床排水 | ユニットバスは別途 | 管口より5m以内 | 60分以内 | \15,000 ~ \20,000 |
便所床排水 | 屋内 | 管口より5m以内 | 60分以内 | \20,000 ~ \30,000 |
厨房床排水 | 屋内 | 管口より5m以内 | 60分以内 | \20,000 ~ \30,000 |
※上記名称1ヶ所あたりとし、複数箇所の場合は別途加算
容量(㎥) | 受水槽(加圧式) | 高置水槽 |
---|---|---|
5以下 | \40,000- | \10,000- |
10以下 | \50,000- | \20,000- |
15以下 | \60,000- | \30,000- |
20以下 | \70,000- | \40,000- |
25以下 | \80,000- | \50,000- |
30以下 | \90,000- | \60,000- |
35以下 | \100,000- | \70,000- |
40以下 | \110,000- | \80,000- |
45以下 | \120,000- | \90,000- |
50以下 | \130,000- | \100,000- |
※但し、塗装費・部品交換日。その他材料費別途請求
※槽内特殊なもの、地下式・加圧式の2槽式受水槽清掃・・・25%増
水質検査 | |
---|---|
1検体(5項目) | \8,000- |
1検体(10項目) |
\12,000- |
1検体(15項目) | \16,000- |
トリハロメタン項目 | \28,000- |
※但し、高速料金・駐車料金は別途請求
※日曜日・祝日・・・午前9時~午後10時頃は25%増し、午後10時以降は50%増し
汚水槽清掃 雑排水槽清掃 |
高圧洗浄車 特殊吸引車 |
別途見積もり (参考:5㎥以下 \50,000~) |
汚水主管 排水管清掃 |
高圧洗浄工法 | 別途見積もり (参考:65~150m/m \35,000~) |
TVカメラ及び ファイバースコープ調査 |
- | 別途見積もり VC589 \60,000 AS6600 \120,000 AS4450 \160,000 |